Paadiklassid
Nimetus | Nimetus inglise keeles | Tähis1 | Pikkus2 | Min kaal3 |
Ühepaat | Single Sculls | 1x | 8,2 | 14 |
![]() | ||||
Paarisaeruline kahepaat | Double Sculls | 2x | 10,4 | 27 |
![]() | ||||
Üksikaeruline roolijata kahepaat | Pair | 2- | 10,4 | 27 |
![]() | ||||
Üksikaeruline roolijaga kahepaat | Coxed Pair | 2+ | 10,4 | 32 |
![]() | ||||
Paarisaeruline neljapaat | Quadruple Sculls | 4x | 13,4 | 52 |
![]() | ||||
Üksikaeruline roolijata neljapaat | Four | 4- | 13,4 | 50 |
![]() | ||||
Üksikaeruline rooljaga neljapaat | Coxed Four | 4+ | 13,7 | 51 |
![]() | ||||
Kaheksapaat | Eight | 8+ | 19,9 | 96 |
![]() | ||||
1 Eristamaks meeste ja naiste paadiklasse lisatakse tähise ette vastavalt M või W M1x, M2x … M8+; W1x, W2x … W8+ Kergekaalupaadiklassides LM1x jne, LW1x jneU23 vanuseklassis: BM1x, BM2x … BM8+ BW1x, BW2x …BW8+ Kergekaalu paadiklassides BLM1x jne, BLW2x jne Noorte vanuseklassis (U19), inglise keeles Juniors | ||||
2 Pikkused on orienteeruvad. Reeglitega on sätestatud vaid minimaalne pikkus -7,20 m ning maksimaalne pikkus 11,90 m, mis tähendab, et kaheksapaat peab koosnema kahest sektsioonist. Viimane nõue on kehtiv OM-l, MM-l ja MK etappidel. | ||||
3 Paatide minimaalne kaal on reeglitega määratud ning seda kontrollitakse. | ||||
Kergekaal: Kergekaalu paatide meeskonna liikmete keskmine kaal ei tohi ületada 70 kg ja üksiksõudja kehakaal ei tohi ületada 72,5 kg, naiskonna liikmete keskmine kaal ei tohi ületada 57 kg ja üksiksõudja kehakaal ei tohi ületada 59 kg. |