Eesti koondis ei osale !
![]() | Info WR (FISA) kodulehel STARDIPROTOKOLLID & TULEMUSED LIVE STREAM AJAKAVA * Paadiklasside tähised Rowing Explaned MEEDIA SÕUDMISEST ILM (yr.no) ILM (Windfinder.com) |
| Järgmised stardid (eesti aeg): | |
![]() | Eesti koondis: |
| Edasipääsusüsteem: | |
![]() | Eesti koondis: |
| Edasipääsusüsteem: | |
![]() | Eesti koondis: |
| Edasipääsusüsteem: | |
![]() | Eesti koondis: |
| Edasipääsusüsteem: | |
![]() | |
| Edasipääsusüsteem: | |
| Terminid: | ||
| H | Heat | Eelsõit |
| R | Repechage | Vahesõit |
| Q | Quarterfinal | Veerandfinaal |
| SA/B | Semi-finals for finals A&B | Poolfinaal A- ja B-finalistide selgitamiseks |
| SC/D | Semi-finals for finals C&D | Poolfinaal C- ja D-finalistide selgitamiseks |
| jne | ||
| FA | Final A | A-finaal (kohad 1-6) |
| FB | Final B | B-finaal (kohad 7-12) |
| FC | Final C | C-finaal (kohad 13-18) |
| jne | ||
| TT | Time Trial | Eraldistart |
| ELM | Eliminated | Eemaldatud / välja jäänud |
| P | Preliminary Race | Sõit radadele (6 või vähema osavõtja korral) |




