![]() | World Rowing info AJAKAVA (02.09 seisuga) * TULEMUSED Daily Results Summary (03.09) Daily Results Summary (04.09) Medals summary * Entries by Event (Summary) Entry List by Country Entries by Event Event Bulletin Team Manager Manual ILM Tuul (Windfinder.com) |
| Vaata ka: World Rowing Progression System (edasipääsusüsteem) Rowing Explaned Paadiklasside tähised MEEDIA SÕUDMISEST – LINGID | |
| Järgmised stardid: (kohalik aeg) eesti aeg = +1h | |
| BW1x (naiste ühepaat): | |
![]() | 1. Greta JAANSON (Pärnu SK) |
| Kvalifikatsioonisüsteem: | – 11 paati – 2 eelsõitu (H), 1…->FA, 2…->R – 2 vahesõitu (R), 1…2->FA, 3…->FB – FB, FA |
| Tulemused: EST | H1, H2, R1, R2, FB, FA, Summary |
| BM8+ (meeste kaheksapaat): | |
![]() | 1. Uku Siim TIMMUSK (Tallinna SK) 2. Karl Kristofer ORGSE (Tallinna SK) 3. Rainer ORAS (Viljandi SK) 4. Markus UIBO (SAK Tartu) 5 .Karl-Joosep RAUDKIVI (Pärnu SK) 6. Leo MUISTE (Viljandi SK) 7. Kaarel KIIVER (TÜASK) 8. Mark Theodor JALAKAS (TÜASK) R. Markus RÜÜTLI (SAK Tartu) |
| Kvalifikatsioonisüsteem: | – 6 paati – sõit radadele (P) – FA |
| Tulemused: | P, FA, Summary |
| Terminid: | ||
| H | Heat | Eelsõit |
| R | Repechage | Vahesõit |
| Q | Quarterfinal | Veerandfinaal |
| SA/B | Semi-finals for finals A&B | Poolfinaal A- ja B-finalistide selgitamiseks |
| SC/D | Semi-finals for finals C&D | Poolfinaal C- ja D-finalistide selgitamiseks |
| jne | ||
| FA | Final A | A-finaal (kohad 1-6) |
| FB | Final B | B-finaal (kohad 7-12) |
| FC | Final C | C-finaal (kohad 13-18) |
| jne | ||
| TT | Time Trial | Eraldistart |
| ELM | Eliminated | Eemaldatud / välja jäänud |
| P | Preliminary Race | Sõit radadele (6 või vähema osavõtja korral) |


