
Bülletään
Ülesandmiste tähtaeg 11.05.2026
AJAKAVA (13.05 seisuga)
Entries by Event (Summary)
Entry List by Event
Entry List by Country
TULEMUSED
Results Summary (23.05)
Results Summary (24.05) Team Manager Manual Ilm (AccuWeather.com)
Tuul (Windfinder.com) Pildid
| Järgmised stardid (kohalik aeg): eesti aeg = +1h |
| Kvalifikatsioonisüsteem: | |
| Tulemused: EST | H1, H2, H3, H, S1, S2, S, FC, FB, FA, |
| Terminid: | ||
| P | Preliminary Race | Sõit radadele (6 või vähema osavõtja korral) |
| H | Heat | Eelsõit |
| T | Time Trial | Eraldistart |
| Q | Quarterfinal | Veerandfinaal |
| S | Semi-finals for finals A&B | Poolfinaal A- ja B-finalistide selgitamiseks |
| FA | Final A | A-finaal (kohad 1-6) |
| FB | Final B | B-finaal (kohad 7-12) |
| FC, FD, …. jne | ||
| HT | Qualified by Time in Heats | Kvalifitseerus eelsõidu aja põhjal |
| QT | Qualified by Time in Quarterfinals | Kvalifitseerus 1/4-finaali aja põhjal |
| ST | Qualified by Time in Semifinals | Kvalifitseerus 1/2-finaaliaja põhjal |
| TT | Qualified by Time in Time Trials | Kvalifitseerus eraldistardi aja põhjal |
| ELM | Eliminated | Eemaldatud / välja jäänud |
Vaata ka:
MEEDIA SÕUDMISEST – LINGID
World Rowing Progression System (edasipääsusüsteem)
Rowing Explaned
Paadiklasside tähised