OLÜMPIAMÄNGUD
Olümpia | Nimi | Paadiklass | Koht |
---|---|---|---|
1912 Stockholm | Hugo-Maksimilian Kuusik 1 | M1x | 3-4 |
1936 Berliin | Elmar Korko 2 | M1x | |
1968 Mexico | Tiit Helmja 3 | M2+ | 7-12 |
1976 Montreal | Raul Arnemann 4 | M4- | III |
1976 Montreal | Tiit Helmja 5 Gennadi Kinko 5 | M2- | 7 |
1988 Seoul | Jüri Jaanson 5 | M1x | 8 |
1992 Barcelona | Jüri Jaanson | M1x | 5 |
Priit Tasane Roman Lutoškin | M2x | 4 | |
Marek Avamere Vjatšeslav Divonin Toomas Vilpart Tarmo Virkus | M4- | 14 | |
1996 Atlanta | Jüri Jaanson | M1x | 18 |
2000 Sydney | Jüri Jaanson | M1x | 6 |
Leonid Gulov Andrei Šilin | M2x | 9 | |
2004 Ateena | Jüri Jaanson | M1x | II |
Leonid Gulov Tõnu Endrekson | M2x | 4 | |
Oleg Vinogradov Andrei Šilin Igor Kuzmin Andrei Jämsä | M4x | 9 | |
2008 Peking | Tõnu Endrekson Jüri Jaanson | M2x | II |
Kaspar Taimsoo Vladimir Latin Igor Kuzmin Allar Raja | M4x | 9 | |
Andrei Jämsä | M1x | 17 | |
2012 London | Andrei Jämsä Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo | M4x | 4 |
Jüri-Mikk Udam Geir Suursild | M2x | 13 | |
2016 Rio de Janeiro | Andrei Jämsä Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo | M4x | III |
2020 Tokyo | Jüri-Mikk Udam Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo | M4x | 6 |
2024 Pariis | Mikhail Kushteyn Allar Raja Tõnu Endrekson Johann Poolak | M4x | 7 |
1 1912 Stokholmi olümpia meeste ühepaadi tulemuste kohta annavad eri allikad erisuguseid andmeid. Viimasel ajal ollakse seisukohal, et H-M Kuusik saavutas neljanda koha, sh FISA andmebaas. Võistles toonase Tsaari-Venemaa koondise koosseisus. (ka nimekujud Mart Kuusik, Mikail Kusick) | |||
2 Võistles eelsõidus ja vahesõidus. | |||
3 NL koondise koosseisus koos Leonid Dratševskiga. Saavutasid poolfinaalis 4. koha. | |||
4 NL koondise koosseisus koos Nikolai Kuznetsov’i, Valeri Dolnin’i ja Anusiavan Gasan-Djalalov’iga | |||
5 NL koondise koosseisus |
NOORTE OLÜMPIAMÄNGUD
Noorte olümpia | Nimi | Paadiklass | Koht |
2010 Singapur | Eglit Võsu | JW1x | 15 |
2018 Buenos Aires | Greta Jaanson | JW1x | III |
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED
(MM peetakse alates aastast 1962)
MM | Nimi | Paadiklass | Koht |
---|---|---|---|
1974 Luzern | Raul Arnemann * | M4- | II |
1975 Nottingham | Raul Arnemann * | M4- | II |
1977 Amsterdam | Raul Arnemann * | M8+ | II |
1978 Lake Karapiro | Reet Palm * | W4x | III |
1989 Bled | Jüri Jaanson * | M1x | III |
1990 Tasmania | Jüri Jaanson * | M1x | I |
1995 Tampere | Jüri Jaanson | M1x | II |
2005 Gifu | Jüri Jaanson Leonid Gulov Tõnu Endrekson Andrei Jämsä | M4x | III |
2006 Eton | Allar Raja Igor Kuzmin Tõnu Endrekson Andrei Jämsä | M4x | III |
2007 München | Tõnu Endrekson Jüri Jaanson | M2x | III |
2009 Poznan | Kaspar Taimsoo Allar Raja | M2x | III |
2015 Aiguebelette | M4x | III | |
2017 Sarasota | M4x | III |
* Tulemus saavutatud toonase NLi koondise koosseisus.
EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED
(EM-d toimusid 1893-1973 ning uuesti alates 2007)
EM | Nimi | Paadiklass | Koht |
---|---|---|---|
1961 Praha | Aino Pajusalu * | W4x | I |
1962 Berliin | Aino Pajusalu * | W4x | I |
1963 Kopenhagen | Aino Pajusalu * | W4x | I |
1964 Amsterdam | Aino Pajusalu * | W4x | II |
1965 Duisburg | Aino Pajusalu * | W4x | II |
1971 Kopenhagen | Tiit Helmja * | M8+ | III |
1973 Moskva | Tiit Helmja * | M4- | II |
2008 Shinias | Vladimir Latin Kaspar Taimsoo | M2x | II |
2008 Shinias | Allar Raja Andrei Jämsä Tõnu Endrekson Jüri Jaanson | M4x | I |
2009 Brest (BLR) | Allar Raja Kaspar Taimsoo | M2x | I |
2010 Montemor-o-Velho | Allar Raja Kaspar Taimsoo | M2x | II |
2011 Plovdiv | Andrei Jämsä Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo | M4x | II |
2012 Varese | Andrei Jämsä Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo | M4x | I |
2012 Varese | Kaisa Pajusalu | W1x | III |
2016 Brandenburg | Andrei Jämsä Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo | M4x | I |
2021 Varese | Jüri-Mikk Udam Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo | M4x | III |
2022 San Sebastian | Mikhail Kushteyn Allar Raja Tõnu Endrekson Johann Poolak r: Ander Koppel | CM4x+ | II |
Ander Koppel | CM1x | III |
* Tulemus saavutatud toonase NLi koondise koosseisus.
MAAILMA KARIKAETAPID
(MK sari toimus 1990-1996 vaid ühepaatidele.
Alates 1997 peetakse 3 osavõistlust aastas, milles osalevad kõik olümpiapaadiklassid)
MK etapp | Nimi | Paadiklass | Koht |
---|---|---|---|
1990 MK 1, San Diego | Jüri Jaanson | M1x | III |
1990 MK 2, Mannheim | Jüri Jaanson | 1Mx | I |
1990 MK 3, Aarungen | Jüri Jaanson | M1x | I |
1990 MK 4, Amsterdam | Jüri Jaanson | M1x | III |
1990 MK 5, Luzern | Jüri Jaanson | M1x | I |
1990 MK sari kokku | Jüri Jaanson | M1x | I |
1992 MK 3, Kopenhagen | Jüri Jaanson | M1x | II |
1995 MK 1, Hazewinkel | Jüri Jaanson | M1x | I |
1995 MK 2, Pariis | Jüri Jaanson | M1x | I |
1995 MK 3, Henley | Jüri Jaanson | M1x | I |
1995 MK 4, Luzern | Jüri Jaanson | M1x | I |
1995 MK sari kokku | Jüri Jaanson | M1x | I |
2000 MK 1, München | Jüri Jaanson | M1x | III |
2004 MK 1, Poznan | Jüri Jaanson | M1x | I |
2004 MK 1, Poznan | Leonid Gulov Tõnu Endrekson | M2x | II |
2004 MK 2, München | Leonid Gulov Tõnu Endrekson | M2x | II |
2004 MK 2, München | Oleg Vinogradov Igor Kuzmin Andrei Šilin Andrei Jämsä | M4x | II |
2005 MK 1, Eton | Jüri Jaanson Leonid Gulov Tõnu Endrekson Andrei Jämsä | M4x | I |
2005 MK 3, Luzern | Jüri Jaanson Leonid Gulov Tõnu Endrekson Andrei Jämsä | M4x | I |
2005 MK sari kokku | M4x | II | |
2007 MK 1, Linz-Ottensheim | Igor Kuzmin Allar Raja | M2x | III |
2007 MK 2, Amsterdam | Tõnu Endrekson Jüri Jaanson | M2x | I |
2007 MK 3, Luzern | Tõnu Endrekson Jüri Jaanson | M2x | I |
2007 MK sari kokku* | Tõnu Endrekson Jüri Jaanson Igor Kuzmin Allar Raja | M2x | I MK2 1.koht MK3 1.koht MK1 3.koht |
2008 MK 2, Poznan | Tõnu Endrekson Jüri Jaanson | M2x | III |
2009 MK 3, Luzern | Allar Raja Kaspar Taimsoo | M2x | III |
2010 MK 1, Bled | Allar Raja Kaspar Taimsoo | M2x | III |
2012 MK 1, Belgrad | Andrei Jämsä Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo | M4x | III |
2013 MK 1, Sydney | Allar Raja Kaspar Taimsoo | M2x | II |
2013 MK 2, Eton Dorney | Kaur Kuslap Allar Raja Sten-Erik Anderson Kaspar Taimsoo | M4x | III |
2013 MK 3, Luzern | Kaur Kuslap Allar Raja Sten-Erik Anderson Kaspar Taimsoo | M4x | III |
2014 MK 3, Luzern | Kaur Kuslap Allar Raja Sten-Erik Anderson Kaspar Taimsoo | M4x | II |
2014 MK sari kokku | M4x | III | |
2015 MK 3, Luzern | M4x | III | |
2021 MK 1, Zagreb | M4x | I | |
2022 MK 2, Poznan | M4x | II | |
*arvestusse lähevad kõik ühe riigi vastava paadiklassi paatkonnad |
U23 MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED
Võistlus on eri aegadel kandnud eri nimetusi:
1976-1991 “Senior Match”,
1992-2000 “Nations Cup”,
2001-2004 “World U23 Regatta”
2005 alates “U23 World Championship”
U23 MM | Nimi | Paadiklass | Koht |
---|---|---|---|
2000 Hamburg | Leonid Gulov Andrei Šilin | BM2x | I |
2001 Linz-Ottensheim | Leonid Gulov Tõnu Endrekson | BM2x | I |
2005 Amsterdam | Oleg Dmitrijev Vladimir Latin | BM2x | III |
2007 Glasgow | Rauno Talisoo Alo Kuslap Sten Villmann Martin Absalon Artur Maier Alvar Räägel Jaan Laos Andrus Sabiin Nikita Lunin (roolimees) | BM8+ | I |
2009 Racice | Kaisa Pajusalu | BW1x | II |
2010 Brest (BLR) | Kaisa Pajusalu | BW1x | II |
2011 Amsterdam | Kaisa Pajusalu | BW1x | III |
U23 EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED
Võistlusi peetakse alates 2017.aastast
U23 EM | Nimi | Paadiklass | Koht |
---|---|---|---|
2017 Kruszwica | Kermo Randmäe Joonatan Kama Karl August Ruusalepp Ander Koppel | BLM4x | II |
U19 MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED
(World Junior Championship):
Noorte MM (U19) | Nimi | Paadiklass | Koht |
---|---|---|---|
1971 Bled | Harry Hiiesalu * Raul Arnemann * | JM2- | II |
1981 Sofia | Raivo Parts * Paul Valliveere * | JM8+ | II |
1988 Milano | Vjatšeslav Divonin * | JM4x | I |
1998 Linz-Ottensheim | Leonid Gulov | JM1x | I |
1999 Plovdiv | Leonid Gulov | JM1x | I |
2003 Shinias | Jaan Laos Alvar Räägel | JM2- | II |
2005 Brandenburg | Kaspar Taimsoo | JM1x | III |
2006 Amsterdam | Jevgenia Rõndina Kaisa Pajusalu | JW2x | I |
2007 Peking | Jevgenia Rõndina Kaisa Pajusalu | JW2x | II |
* Tulemus saavutatud toonase NLi koondise koosseisus.
U19 EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED
(European Junior Championship): /Võistlusi peetakse alates 2011. a)
Noorte EM (U19) | Nimi | Paadiklass | Koht |
---|---|---|---|
2012 Bled | Jüri-Mikk Udam Geir Suursild | JM2x | I |