Eesti sõudekohtunikud seisuga 01.01.20251 | ||
| Rahvusvahelise kategooria kohtunikud2 (FISA International Umpire Licence) | ||
| Nimi | Litsentsi nr | |
| 2010 | Robert VÄLI | 15993 |
| 2013 | Priit PURGE | 17013 |
| 2016 | Jaarek KONSA | 17663 |
| Rahvuskategooria kohtunikud (kehtiva litsentsiga) | ||
| 1988 | Urmas HEIN | 055 |
| 1989 | Krista KUNGLA | 059 |
| 2002 | Priit PURGE | 076 |
| 2003 | Robert VÄLI | 080 |
| 2004 | Piret SILM | 081 |
| 2012 | Jaarek KONSA | 090 |
| 2015 | Liis KRAUT | 094 |
| 2015 | Grete PIIRSOO | 095 |
| 2016 | Rait MERISAAR | 098 |
| 2016 | Piret PIIROJA | 099 |
| 2017 | Mihkel PARI | 101 |
| 2018 | Triin KAAL | 102 |
| 2018 | Madis PÄRN | 103 |
| 2019 | Kristel TOHU | 104 |
| 2019 | Indrek ILVES | 106 |
| 2021 | Erik AMOR | 107 |
| 2022 | Evelin SIIMAN | 108 |
| 2022 | Janne MUTTIK | 109 |
| 2022 | Hanna Kristin KIVISTIK | 110 |
Eesti sõudekohtunikud alates 1956
1 Kohtunike litsentsid – Sõudeliidu Reegliraamatu lisa nr 7
2 FISA rahvusvahelise litsentsi maksimaalsele kehtivusajale on vanusetsensus:
Kuni 1997 – vanus 60 aastat.
1998-2017 – vanus 65 aastat.
Alates 2017 – vanus 70 aastat
Litsentsi omanik peab litsentsi uuendama iga 4 aasta tagant.
3 Maailma Sõudeliidu (World Rowing / FISA) litsentsi number.
Seisuga 31.12.2025 on välja antud 1886 litsentsi neist 496 on antud ajahetkel kehtivaid.